Perfil Socioeconômico de Nova Petrópolis - Acinp
  •  
  • Enviar a um Amigo  Imprimir
  • População

    População
    Ano Nº de Habitantes Crescimento
    2000 16.891  
    2003 17.984 6%
    2004 18.711 4%
    2005 19.114 2%
    2006 19.513 2%
    2007 17.747 -10%

    Fonte: Censo IBGE (Contagem populacional 2007)

     

    Faixa Etária da População  
    Grupos de Idade Nº de Habitantes Percentual  
    Menos de 1 ano 205 1,16%  
    1 a 4 anos 736 4,15%  
    5 a 9 anos 1.069 6,03%  
    10 a 14 anos 1.218 6,87%  
    15 a 19 anos 1.364 7,69%  
    20 a 24 anos 1.501 8,46%  
    25 a 29 anos 1.472 8,30%  
    30 a 34 anos 1.414 7,97%  
    35 a 39 anos 1.493 8,42%  
    40 a 44 anos 1.356 7,65%  
    45 a 49 anos 1.268 7,15%  
    50 a 54 anos 1.096 6,18%  
    55 a 59 anos 977 5,51%  
    60 a 64 anos 758 4,27%  
    65 a 69 anos 587 3,31%  
    70 a 74 anos 467 2,63%  
    75 a 79 anos 362 2,04%  
    80 anos ou mais 391 2,20%  
    Idade ignorada 1 0,01%  
    Fonte: Censo IBGE (Contagem populacional 2007)      
           
    Sexo da População
      Homens Mulheres Total
    Censo 1970 6.780 6.443 13.223
    Censo 1980 7.049 6.824 13.873
    Censo 1991 8.460 8.307 16.767
    Censo 2000 8.428 8.463 16.891
    Censo 2007 8.757 8.978 17.735
    Evolução no período 29% 39% 34%
    Fonte: Censo IBGE (Contagem populacional 2007)      

     

    Distribuição Geográfica da População
      Área Urbana Área Rural Total
    Censo 1970 2.794 10.429 13.223
    Censo 1980 4.389 9.484 13.873
    Censo 1991 8.343 8.424 16.767
    Censo 2000 12.208 4.683 16.891
    Censo 2007 12.846 4.901 17.747
    Evolução no período 360% -53% 34%
    Fonte: Censo IBGE (Contagem populacional 2007)      

     

    Eleitores
    Homens 7.484 48%
    Mulheres 7.646 49%
    Analfabetos 147 1%
    Menores 341 2%
    Total de Eleitores 15.618  
    Fonte: Cartório Eleitoral de Nova Petrópolis Junho/2008    

     

    Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
    Expectativa de Vida ao Nascer (2000) 75,81 anos
    Coeficiente de Mortalidade Infantil (2006)  5,38 por mil nascidos vivos
    Taxa de Analfabetismo (2000) 2,81%
    Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  0,847
    IDH - ranking no RS 10
    IDH - ranking no Brasil 46
    Fonte: Fundação de Economia e Estatística     
    O IDH é calculado pelo IPEA e PNUD (ONU) e tem como base alguns indicadores do censo demográfico do IBGE